
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Algeria | ๐ฉ๐ฟ | Algiers | 46,747,333 |
| Angola | ๐ฆ๐ด | Luanda | 38,445,468 |
| Benin | ๐ง๐ฏ | Porto-Novo | 14,124,143 |
| Botswana | ๐ง๐ผ | Gaborone | 2,719,694 |
| Burkina Faso | ๐ง๐ซ | Ouagadougou | 24,117,645 |
| Burundi | ๐ง๐ฎ | Gitega | 13,589,376 |
| Cabo Verde | ๐จ๐ป | Praia | 609,791 |
| Cameroon | ๐จ๐ฒ | Yaoundรฉ | 29,918,179 |
| Central African Republic | ๐จ๐ซ | Bangui | 5,894,841 |
| Chad | ๐น๐ฉ | N’Djamena | 19,088,866 |
| Comoros | ๐ฐ๐ฒ | Moroni | 868,103 |
| Congo, Democratic Republic | ๐จ๐ฉ | Kinshasa | 108,407,721 |
| Congo, Republic | ๐จ๐ฌ | Brazzaville | 6,281,424 |
| Cรดte d’Ivoire | ๐จ๐ฎ | Yamoussoukro | 29,781,739 |
| Djibouti | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 1,152,944 |
| Egypt | ๐ช๐ฌ | Cairo | 114,535,772 |
| Equatorial Guinea | ๐ฌ๐ถ | Malabo | 1,754,993 |
| Eritrea | ๐ช๐ท | Asmara | 3,817,651 |
| Eswatini | ๐ธ๐ฟ | Mbabane | 1,222,075 |
| Ethiopia | ๐ช๐น | Addis Ababa | 131,847,138 |
| Gabon | ๐ฌ๐ฆ | Libreville | 2,484,657 |
| Gambia | ๐ฌ๐ฒ | Banjul | 2,842,546 |
| Ghana | ๐ฌ๐ญ | Accra | 35,221,686 |
| Guinea | ๐ฌ๐ณ | Conakry | 14,528,770 |
| Guinea-Bissau | ๐ฌ๐ผ | Bissau | 2,196,442 |
| Kenya | ๐ฐ๐ช | Nairobi | 56,203,030 |
| Lesotho | ๐ฑ๐ธ | Maseru | 2,356,083 |
| Liberia | ๐ฑ๐ท | Monrovia | 5,536,949 |
| Libya | ๐ฑ๐พ | Tripoli | 7,064,228 |
| Madagascar | ๐ฒ๐ฌ | Antananarivo | 31,674,801 |
| Malawi | ๐ฒ๐ผ | Lilongwe | 21,794,625 |
| Mali | ๐ฒ๐ฑ | Bamako | 24,015,799 |
| Mauritania | ๐ฒ๐ท | Nouakchott | 4,994,849 |
| Mauritius | ๐ฒ๐บ | Port Louis | 1,301,978 |
| Morocco | ๐ฒ๐ฆ | Rabat | 38,211,4594 |
| Mozambique | ๐ฒ๐ฟ | Maputo | 34,847,175 |
| Namibia | ๐ณ๐ฆ | Windhoek | 2,645,805 |
| Niger | ๐ณ๐ช | Niamey | 28,238,942 |
| Nigeria | ๐ณ๐ฌ | Abuja | 230,842,743 |
| Rwanda | ๐ท๐ผ | Kigali | 14,414,910 |
| Sao Tome and Principe | ๐ธ๐น | Sรฃo Tomรฉ | 236,383 |
| Senegal | ๐ธ๐ณ | Dakar | 18,221,574 |
| Seychelles | ๐ธ๐จ | Victoria | 108,263 |
| Sierra Leone | ๐ธ๐ฑ | Freetown | 8,977,972 |
| Somalia | ๐ธ๐ด | Mogadishu | 18,707,392 |
| South Africa | ๐ฟ๐ฆ | Pretoria | 60,937,639 |
| South Sudan | ๐ธ๐ธ | Juba | 11,277,092 |
| Sudan | ๐ธ๐ฉ | Khartoum | 49,197,555 |
| Tanzania | ๐น๐ฟ | Dodoma | 69,419,073 |
| Togo | ๐น๐ฌ | Lomรฉ | 9,261,993 |
| Tunisia | ๐น๐ณ | Tunis | 12,564,689 |
| Uganda | ๐บ๐ฌ | Kampala | 49,924,252 |
| Zambia | ๐ฟ๐ฒ | Lusaka | 21,134,697 |
| Zimbabwe | ๐ฟ๐ผ | Harare | 16,913,261 |
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ๐ฆ๐ซ | Kabul | 44,541,751 |
| Armenia | ๐ฆ๐ฒ | Yerevan | 2,777,970 |
| Azerbaijan | ๐ฆ๐ฟ | Baku | 10,412,651 |
| Bahrain | ๐ง๐ญ | Manama | 1,505,003 |
| Bangladesh | ๐ง๐ฉ | Dhaka | 174,701,211 |
| Bhutan | ๐ง๐น | Thimphu | 793,669 |
| Brunei | ๐ง๐ณ | Bandar Seri Begawan | 455,907 |
| Cambodia | ๐ฐ๐ญ | Phnom Penh | 17,121,847 |
| China | ๐จ๐ณ | Beijing | 1,425,178,782 |
| Cyprus | ๐จ๐พ | Nicosia | 1,273,235 |
| Georgia | ๐ฌ๐ช | Tbilisi | 3,728,573 |
| India | ๐ฎ๐ณ | New Delhi | 1,441,719,852 |
| Indonesia | ๐ฎ๐ฉ | Jakarta | 279,798,049 |
| Iran | ๐ฎ๐ท | Tehran | 89,809,781 |
| Iraq | ๐ฎ๐ถ | Baghdad | 46,523,657 |
| Israel | ๐ฎ๐ฑ | Jerusalem | 9,311,652 |
| Japan | ๐ฏ๐ต | Tokyo | 123,294,513 |
| Jordan | ๐ฏ๐ด | Amman | 11,384,923 |
| Kazakhstan | ๐ฐ๐ฟ | Astana | 20,076,145 |
| Kuwait | ๐ฐ๐ผ | Kuwait City | 4,349,380 |
| Kyrgyzstan | ๐ฐ๐ฌ | Bishkek | 7,249,003 |
| Laos | ๐ฑ๐ฆ | Vientiane | 7,852,378 |
| Lebanon | ๐ฑ๐ง | Beirut | 5,353,930 |
| Malaysia | ๐ฒ๐พ | Kuala Lumpur | 34,671,895 |
| Maldives | ๐ฒ๐ป | Malรฉ | 523,787 |
| Mongolia | ๐ฒ๐ณ | Ulaanbaatar | 3,493,629 |
| Myanmar (Burma) | ๐ฒ๐ฒ | Naypyidaw | 54,964,685 |
| Nepal | ๐ณ๐ต | Kathmandu | 31,240,317 |
| North Korea | ๐ฐ๐ต | Pyongyang | 26,244,582 |
| Oman | ๐ด๐ฒ | Muscat | 4,713,544 |
| Pakistan | ๐ต๐ฐ | Islamabad | 245,209,815 |
| Philippines | ๐ต๐ญ | Manila | 119,106,224 |
| Qatar | ๐ถ๐ฆ | Doha | 2,737,061 |
| Saudi Arabia | ๐ธ๐ฆ | Riyadh | 37,473,929 |
| Singapore | ๐ธ๐ฌ | Singapore | 6,052,709 |
| South Korea | ๐ฐ๐ท | Seoul | 51,784,059 |
| Sri Lanka | ๐ฑ๐ฐ | Sri Jayawardenepura Kotte | 21,944,577 |
| Syria | ๐ธ๐พ | Damascus | 24,348,053 |
| Taiwan | ๐น๐ผ | Taipei | 23,950,213 |
| Tajikistan | ๐น๐ฏ | Dushanbe | 10,333,392 |
| Thailand | ๐น๐ญ | Bangkok | 71,845,404 |
| Timor-Leste | ๐น๐ฑ | Dili | 1,379,938 |
| Turkey | ๐น๐ท | Ankara | 86,260,417 |
| Turkmenistan | ๐น๐ฒ | Ashgabat | 6,598,071 |
| United Arab Emirates | ๐ฆ๐ช | Abu Dhabi | 9,591,853 |
| Uzbekistan | ๐บ๐ฟ | Tashkent | 35,163,944 |
| ๐ป๐ณ | Hanoi | 99,497,680 | |
| Yemen | ๐พ๐ช | Sana’a | 35,218,633 |
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Albania | ๐ฆ๐ฑ | Tirana | 2,832,439 |
| Andorra | ๐ฆ๐ฉ | Andorra la Vella | 80,341 |
| Austria | ๐ฆ๐น | Vienna | 8,978,929 |
| Belarus | ๐ง๐พ | Minsk | 9,498,238 |
| Belgium | ๐ง๐ช | Brussels | 11,715,774 |
| Bosnia and Herzegovina | ๐ง๐ฆ | Sarajevo | 3,210,847 |
| Bulgaria | ๐ง๐ฌ | Sofia | 6,687,717 |
| Croatia | ๐ญ๐ท | Zagreb | 4,008,617 |
| Cyprus | ๐จ๐พ | Nicosia | 1,260,138 |
| Denmark | ๐ฉ๐ฐ | Copenhagen | 5,961,399 |
| Estonia | ๐ช๐ช | Tallinn | 1,322,768 |
| Finland | ๐ซ๐ฎ | Helsinki | 5,550,233 |
| France | ๐ซ๐ท | Paris | 64,881,830 |
| Germany | ๐ฉ๐ช | Berlin | 83,294,633 |
| Greece | ๐ฌ๐ท | Athens | 10,341,277 |
| Hungary | ๐ญ๐บ | Budapest | 10,156,239 |
| Iceland | ๐ฎ๐ธ | Reykjavik | 377,497 |
| Ireland | ๐ฎ๐ช | Dublin | 5,089,478 |
| Italy | ๐ฎ๐น | Rome | 58,853,482 |
| Kosovo | ๐ฝ๐ฐ | Pristina | 1,761,985 |
| Latvia | ๐ฑ๐ป | Riga | 1,810,233 |
| Liechtenstein | ๐ฑ๐ฎ | Vaduz | 39,822 |
| Lithuania | ๐ฑ๐น | Vilnius | 2,692,799 |
| Luxembourg | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | 672,050 |
| Malta | ๐ฒ๐น | Valletta | 536,740 |
| Moldova | ๐ฒ๐ฉ | Chiศinฤu | 3,330,229 |
| Monaco | ๐ฒ๐จ | Monaco | 36,297 |
| Montenegro | ๐ฒ๐ช | Podgorica | 626,485 |
| Netherlands | ๐ณ๐ฑ | Amsterdam | 17,671,125 |
| North Macedonia | ๐ฒ๐ฐ | Skopje | 2,085,679 |
| Norway | ๐ณ๐ด | Oslo | 5,514,477 |
| Poland | ๐ต๐ฑ | Warsaw | 41,026,067 |
| Portugal | ๐ต๐น | Lisbon | 10,247,605 |
| Romania | ๐ท๐ด | Bucharest | 19,659,267 |
| Russia | ๐ท๐บ | Moscow | 144,444,359 |
| Serbia | ๐ท๐ธ | Belgrade | 7,149,077 |
| Slovakia | ๐ธ๐ฐ | Bratislava | 5,795,199 |
| Slovenia | ๐ธ๐ฎ | Ljubljana | 2,119,675 |
| Spain | ๐ช๐ธ | Madrid | 47,519,628 |
| Sweden | ๐ธ๐ช | Stockholm | 10,673,669 |
| Switzerland | ๐จ๐ญ | Bern | 8,851,431 |
| Turkey | ๐น๐ท | Ankara | 85,816,199 |
| Ukraine | ๐บ๐ฆ | Kyiv | 39,701,739 |
| United Kingdom | ๐ฌ๐ง | London | 67,961,439 |
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | ๐ฆ๐ฌ | St. John’s | 94,874 |
| Bahamas | ๐ง๐ธ | Nassau | 415,223 |
| Barbados | ๐ง๐ง | Bridgetown | 282,143 |
| Belize | ๐ง๐ฟ | Belmopan | 416,656 |
| Canada | ๐จ๐ฆ | Ottawa | 39,107,046 |
| Costa Rica | ๐จ๐ท | San Josรฉ | 5,246,714 |
| Cuba | ๐จ๐บ | Havana | 11,194,449 |
| Dominica | ๐ฉ๐ฒ | Roseau | 73,368 |
| Dominican Republic | ๐ฉ๐ด | Santo Domingo | 11,434,005 |
| El Salvador | ๐ธ๐ป | San Salvador | 6,396,289 |
| Grenada | ๐ฌ๐ฉ | St. George’s | 126,887 |
| Guatemala | ๐ฌ๐น | Guatemala City | 18,358,430 |
| Haiti | ๐ญ๐น | Port-au-Prince | 11,867,030 |
| Honduras | ๐ญ๐ณ | Tegucigalpa | 10,750,406 |
| Jamaica | ๐ฏ๐ฒ | Kingston | 2,825,544 |
| Mexico | ๐ฒ๐ฝ | Mexico City | 129,875,529 |
| Nicaragua | ๐ณ๐ฎ | Managua | 7,142,529 |
| Panama | ๐ต๐ฆ | Panama City | 4,527,961 |
| Saint Kitts and Nevis | ๐ฐ๐ณ | Basseterre | 47,847 |
| Saint Lucia | ๐ฑ๐จ | Castries | 180,825 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ๐ป๐จ | Kingstown | 103,683 | Trinidad and Tobago | ๐น๐น | Port of Spain | 1,538,200 |
| United States | ๐บ๐ธ | Washington, D.C. | 341,814,420 |
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Australia | ๐ฆ๐บ | Canberra | 26,699,482 |
| Fiji | ๐ซ๐ฏ | Suva | 943,072 |
| Kiribati | ๐ฐ๐ฎ | Tarawa | 135,763 |
| Marshall Islands | ๐ฒ๐ญ | Majuro | 42,415 |
| Micronesia | ๐ซ๐ฒ | Palikir | 117,133 |
| Nauru | ๐ณ๐ท | Yaren | 12,884 |
| New Zealand | ๐ณ๐ฟ | Wellington | 5,269,939 |
| Palau | ๐ต๐ผ | Ngerulmud | 18,058 |
| Papua New Guinea | ๐ต๐ฌ | Port Moresby | 10,515,788 |
| Samoa | ๐ผ๐ธ | Apia | 228,966 |
| Solomon Islands | ๐ธ๐ง | Honiara | 756,673 |
| Tonga | ๐น๐ด | Nukuสปalofa | 109,008 |
| Tuvalu | ๐น๐ป | Funafuti | 11,478 |
| Vanuatu | ๐ป๐บ | Port Vila | 342,325 |
| Country | Flag | Capital | Population (2025 estimate) |
|---|---|---|---|
| Argentina | ๐ฆ๐ท | Buenos Aires | 46,057,843 |
| Bolivia | ๐ง๐ด | Sucre | 12,567,336 |
| Brazil | ๐ง๐ท | Brasรญlia | 217,637,297 |
| Chile | ๐จ๐ฑ | Santiago | 19,658,839 |
| Colombia | ๐จ๐ด | Bogotรก | 52,340,774 |
| Ecuador | ๐ช๐จ | Quito | 18,377,367 |
| Guyana | ๐ฌ๐พ | Georgetown | 819,594 |
| Paraguay | ๐ต๐พ | Asunciรณn | 6,947,270 |
| Peru | ๐ต๐ช | Lima | 34,683,445 |
| Suriname | ๐ธ๐ท | Paramaribo | 624,082 |
| Uruguay | ๐บ๐พ | Montevideo | 3,423,108 |
| Venezuela | ๐ป๐ช | Caracas | 29,395,334 |
Don't have an account? Sign Up